13.11.2022 - OT, Sen.IV A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
36Kaiser, Jürgen / Füzy-Kaiser, Helga | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 5 |
38Kirschenhofer, Harald / Kirschenhofer, Margot | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
40Pfister, Joachim / Pfister, Birgitt | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
41Rackè, Dr. Kurt / Rackè, Claudia | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 2 |
42Ruh, Helmut / Ruh, Renate | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 4 |
43Schnicke, Roland / Schnicke, Marina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
36Kaiser, Jürgen / Füzy-Kaiser, Helga | 3 | 5 | |||||
38Kirschenhofer, Harald / Kirschenhofer, Margot | |||||||
40Pfister, Joachim / Pfister, Birgitt | 2(4) | ||||||
41Rackè, Dr. Kurt / Rackè, Claudia | 2(4) | ||||||
42Ruh, Helmut / Ruh, Renate | 4 | 4 | |||||
43Schnicke, Roland / Schnicke, Marina |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
36Kaiser, Jürgen / Füzy-Kaiser, Helga | |||||||
38Kirschenhofer, Harald / Kirschenhofer, Margot | |||||||
40Pfister, Joachim / Pfister, Birgitt | 5 | 11 | 3 | ||||
41Rackè, Dr. Kurt / Rackè, Claudia | 3 | 14 | 2 | ||||
42Ruh, Helmut / Ruh, Renate | |||||||
43Schnicke, Roland / Schnicke, Marina |